船便料金表
地帯 | 第1地帯 | 第2地帯 | 第3地帯 | 第4地帯 |
---|---|---|---|---|
重量 | 東アジア | 東南アジア 西南アジア |
北中米 ヨーロッパ オセアニア | 南米・アフリカ |
2.0kgまで | 2000円 | 2500円 | 2900円 | 3100円 |
3.0kgまで | 2250円 | 2900円 | 3450円 | 3550円 |
4.0kgまで | 2500円 | 3300円 | 4000円 | 4000円 |
5.0kgまで | 2750円 | 3700円 | 4550円 | 4450円 |
6.0kgまで | 3000円 | 4100円 | 5100円 | 4900円 |
7.0kgまで | 3250円 | 4500円 | 5650円 | 5350円 |
8.0kgまで | 3500円 | 4900円 | 6200円 | 5800円 |
9.0kgまで | 3750円 | 5300円 | 6750円 | 6250円 |
10.0kgまで | 3950円 | 5600円 | 7100円 | 6600円 |
11.0kgまで | 4150円 | 5900円 | 7450円 | 6950円 |
12.0kgまで | 4350円 | 6200円 | 7800円 | 7300円 |
13.0kgまで | 4550円 | 6500円 | 8150円 | 7650円 |
14.0kgまで | 4750円 | 6800円 | 8500円 | 8000円 |
15.0kgまで | 4950円 | 7100円 | 8850円 | 8350円 |
16.0kgまで | 5150円 | 7400円 | 9200円 | 8700円 |
17.0kgまで | 5350円 | 7700円 | 9550円 | 9050円 |
18.0kgまで | 5550円 | 8000円 | 9900円 | 9400円 |
19.0kgまで | 5750円 | 8300円 | 10250円 | 9750円 |
20.0kgまで | 5950円 | 8600円 | 10600円 | 10100円 |
21.0kgまで | 6150円 | 8900円 | 10950円 | 10450円 |
22.0kgまで | 6350円 | 9200円 | 11300円 | 10800円 |
23.0kgまで | 6550円 | 9500円 | 11650円 | 11150円 |
24.0kgまで | 6750円 | 9800円 | 12000円 | 11500円 |
25.0kgまで | 6950円 | 10100円 | 12350円 | 11850円 |
26.0kgまで | 7150円 | 10400円 | 12700円 | 12200円 |
27.0kgまで | 7350円 | 10700円 | 13050円 | 12550円 |
28.0kgまで | 7550円 | 11000円 | 13400円 | 12900円 |
29.0kgまで | 7750円 | 11300円 | 13750円 | 13250円 |
こちらから他のページに移動できます
■Sales Information
Any questions, Please contact directly the shop manager.
Email
kjtn@kimino.jp
■About us
33, Konoichiba, Kimino-cho Kaiso-gun,
Wakayama, 640-1243, Japan
■Payment
kajitanicom all right resaved since2011