航空便料金表
地帯 | 第1地帯 | 第2地帯 | 第3地帯 | 第4地帯 |
---|---|---|---|---|
重量 | 東アジア | 東南アジア 西南アジア |
北中米 ヨーロッパ オセアニア | 南米・アフリカ |
2.0kgまで | 3100円 | 4500円 | 5900円 | 8800円 |
3.0kgまで | 4150円 | 6300円 | 8450円 | 13000円 |
4.0kgまで | 4850円 | 7500円 | 10150円 | 15800円 |
5.0kgまで | 5450円 | 8500円 | 11650円 | 18200円 |
6.0kgまで | 6050円 | 9500円 | 13150円 | 20600円 |
7.0kgまで | 6650円 | 10500円 | 14650円 | 23000円 |
8.0kgまで | 7250円 | 11500円 | 16150円 | 25400円 |
9.0kgまで | 7850円 | 12500円 | 17650円 | 27800円 |
10.0kgまで | 8250円 | 13200円 | 18600円 | 29400円 |
11.0kgまで | 8650円 | 13900円 | 19550円 | 31000円 |
12.0kgまで | 9050円 | 14600円 | 20500円 | 32600円 |
13.0kgまで | 9450円 | 15300円 | 21450円 | 34200円 |
14.0kgまで | 9850円 | 16000円 | 22400円 | 35800円 |
15.0kgまで | 10250円 | 16700円 | 23350円 | 37400円 |
16.0kgまで | 10650円 | 17400円 | 24300円 | 39000円 |
17.0kgまで | 11050円 | 18100円 | 25250円 | 40600円 |
18.0kgまで | 11450円 | 18800円 | 26200円 | 42200円 |
19.0kgまで | 11850円 | 19500円 | 27150円 | 43800円 |
20.0kgまで | 12250円 | 20200円 | 28100円 | 45400円 |
21.0kgまで | 12650円 | 20900円 | 29050円 | 47000円 |
22.0kgまで | 13050円 | 21600円 | 30000円 | 48600円 |
23.0kgまで | 13450円 | 22300円 | 30950円 | 50200円 |
24.0kgまで | 13850円 | 23000円 | 31900円 | 51800円 |
25.0kgまで | 14250円 | 23700円 | 32850円 | 53400円 |
26.0kgまで | 14650円 | 24400円 | 33800円 | 55000円 |
27.0kgまで | 15050円 | 25100円 | 34750円 | 56600円 |
28.0kgまで | 15450円 | 25800円 | 35700円 | 58200円 |
29.0kgまで | 15850円 | 26500円 | 36650円 | 59800円 |
こちらから他のページに移動できます
■Sales Information
Any questions, Please contact directly the shop manager.
Email
kjtn@kimino.jp
■About us
33, Konoichiba, Kimino-cho Kaiso-gun,
Wakayama, 640-1243, Japan
■Payment
kajitanicom all right resaved since2011